<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Menedżer Finansów]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.mefi.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-03T11:26:42Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.mefi.pl/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Przełom w zarabianiu przez Internet !]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=316&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dzień Dobry wszystkim !</p><p>Na samym początku chciałbym poprosić moderatora, że jeżeli temat został założony w złym dziale, to aby został przeniesiony do odpowiedniego działu. Z góry bardzo dziękuje. Co do tematu.</p><p>Chciałbym każdej osobie powyżej 18 roku życia zaproponować możliwość zarobienia pieniędzy przez Internet dzięki pracy którą będziecie Państwo wykonywać. Zdaje sobie sprawę że polskie społeczeństwo pesymistycznie podchodzi do takiej formy zarobku ze względu na strach przed oszustwem, brakiem czasu bądź ambicji.</p><p>Nikt oczywiście Państwa do niczego nie będzie zmuszał, ja ze swojej strony przedstawię szczegółowy opis biznesu, Państwo to ocenią, skomentują i to Państwo podejmą ostateczną decyzje.</p><p><strong>O biznesie :</strong></p><p>- płacą od razu za wykonana pracę - zamieszczenie ogłoszenia<br />- nie trzeba nic kupować<br />- nie trzeba nic sprzedawać<br />- nie trzeba rekrutować<br />- zarabiasz praktycznie od momentu wejścia i zamieszczenia pierwszego ogłoszenia</p><p><strong>Dla kogo jest ten biznes:</strong></p><p>Zarówno dla mężczyzn jak i Kobiet(warunkiem jest ukończenie 18 roku życia). Dla ludzi którzy chcą zainwestować i w dużym stopniu powiększyć swój kapitał w krótkim czasie jak i dla tych którzy nie przewidują inwestycji z powodu braku funduszy(wielka zaleta firmy, zarabiamy od pierwszego dnia bez względu na inwestycję przy starcie).<br />Ja ze swojej strony poświecę tyle czasu ile Państwo będziecie potrzebowali aby pokazać cały proces od początku do końca. Ogłoszenie to skierowane jest do osób, których podejście będzie bardzo poważne, dla takich którzy będą wykazywali maksimum zaangażowania w chęć zrozumienia wszystkiego co mam danej osobie do przekazania. Nie wymagam żadnego wcześniejszego, specjalistycznego doświadczenia zawodowego. Wszystko co jest niezbędne sam Państwa nauczę. Każda osoba działa na własną rękę, swój rachunek. Nie jest wymagane prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Liczę na to, że postępowanie każdej osoby będzie miało na uwadze przede wszystkim dobro osób, z którymi będzie dana osoba pracowała, i które będzie wspierała w działaniu. To dla mnie najwyższa wartość.</p><p><strong>Dla kogo nie jest ten biznes:</strong></p><p>Dla osób, którzy od niechcenia chcą tylko dowiedzieć się o co chodzi, jeżeli nie wykazują minimum zaangażowania w sprawy, którymi się zajmują, jeżeli w ich postępowaniu nie liczą się z konsekwencjami dla drugiej strony, to takie podejście stałoby w sprzeczności z wartościami jakie moja osoba wyznaje. Gdybyś był taką osobą to ten program z pewnością nie jest dla Ciebie.</p><p>Jeśli natomiast nie jesteś taką osobą napisz do mnie wiadomość, a skontaktuje się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe, byś mógł jak najszybciej zacząć zarabiać.</p><p>Tyle ile mogę teraz zdradzić to fakt, że procenty są 3 cyfrowe w perspektywie roku. Program daje możliwości nie tylko dla nastawionych na konkretny, jednorazowy zysk w ustalonym czasie, ale również dla osób zainteresowanych stworzeniem dochodu pasywnego. Wytłumaczę każdej zainteresowanej osobie jakie parametry mogą być optymalne dla danej osoby, stworzę razem z ową osobą plan długoterminowy zgodnie z potrzebami, by pasywny dochód był na poziomie jakiego dana osoba oczekuje a oprócz tego jeszcze wiele innych możliwości.</p><p>Po skontaktowaniu się ze mną drogą e-mailową, najkorzystniejszą opcją kontaktu po nawiązaniu współpracy będzie skype.</p><p>Zainteresowane osoby, które chcą poznać szczegóły proszę o jeden z poniższych kontaktów.</p><p>Bartosz Rykowski<br />Tel.kom: 668-952-275<br />Email: inwesgroup@gmail.com</p><p>Pozdrawiam</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[busines]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=767</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-03T11:26:42Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=316&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Alior bank]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=140&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Czy ktos importowal dane z Alior banku?&nbsp; </p><p>Pomużcie proszę</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kocyla.a]]></name>
			</author>
			<updated>2011-10-07T12:15:25Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=140&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Nowa Wersja]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=315&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Kiedy pojawi się nowsza wersja programu?<br />Aktualnie posiadam 10.2.20.0</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[arekk]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=678</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-14T08:24:44Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=315&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Gdzie obecnie najkorzystniejsze lokaty ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=314&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Jestem zainteresowany ulokowaniem pieniędzy w lokaty bankowe, gdzie obecnie warto się udać? Który bank ma najkorzystniejsze warunki i oprocentowanie? Znajomy zakład ostatnio takie <a href="http://www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/lokaty">lokaty</a> z Deutsche Banku - co o tym sądzicie? </p><p>Słyszałem też że zmieniły się przepisy od 1. lipca dotyczące podatku Belki od lokat i kont oszczędnościowych, wiecie coś więcej o tym?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[minister]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=675</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-26T14:13:48Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=314&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Import operacji - mBank]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=63&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam<br />Jestem świeżym uzytkownikiem Waszego oprogramowania. <br />Zauważyłem kilka poważnych błedów i niedogodności:<br />- Przy pobieraniu bezpośrednio z serwisu mBank:<br />1. Program źle określa czy dana linia wyciagu jest obciązeniem / uznaniem rachunku - można to skorygować ręcznie.<br />2. Program nie importuje niektórych linii<br />3. Przy większym zakresie dat, gdy lista operacji w mBanku jest dzielona na strony (mBank wyświetla max 50 operacji z historii) po wciągnieciu pierwszej strony, przycisk Import zamienia się na Zakończ. Przy inicjalnym bądź rzadkim imporcie płatności takie zachowanie jest nieergonomiczne gdyż jednocześnie można pobrać max 50 operacji po czym konieczne jest ponowne logowanie, wyszukiwanie historii operacji.<br />-przy imporcie z pliku<br />1. nie importuje wyciagów elektronicznych csv przesyłanych przez mBank via e-mail, natomiast historia operacji pobierana ze strony z mBanku zawiera zubożone informacje, wobec czego nie mozna automatycznie pobrać np. kontrahentów</p><p>Ale mimo wszystko program jest bardzo OK, zamierzam go używać &quot;produkcyjnie&quot; <img src="http://www.mefi.pl/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />Pozdrawiam serdecznie<br />Gerard</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Rep0ssi]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=152</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:59:17Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=63&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[brak polskich znaków]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=295&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam<br />podczas zaczytywania pliku csv z inteligo lub z bzwbk nie wyświetla mi polskich znaków czy zna ktoś może przyczynę</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sidandcandace]]></name>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:48:32Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=295&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Historyczne akcje/papiery w MF]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=72&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Czy istnieje jakas droga rejestracji zakupu posiadanych akcji wstecz, np posiadam papiery zakupione rok temu, MF nie potrafi pobrac wartosci walorów z dnia 04-04-2008 i nie mozna takiego zakupu z data wsteczna zarejestrowac. Sugerowalbym uwolnienie okna ceny waloru do edycji, wowczas moznaby dokonac takiego historycznego zakupu (pomijam tu rynkowa wartosc tych papierow w dniu dzisiejszym :-( ).</p><p>Pozdrawiam</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[YouthCaucus]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=162</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:46:58Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=72&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Import wyciągu z Alior Bank]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=294&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam proszę o dodanie możliwości importu z Alior Banku, gdyż nie ma go..</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[heheurugly]]></name>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:43:54Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=294&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Import z Nordea]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=311&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam,</p><p>ostatnio Nordea wprowadziła możliwość eksportu transakcji do pliku CSV. Kiedy będzie można zaimportować pliki CSV tego banku w Państwa programie &quot;Menedżer Finansów&quot;?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Froginat0r]]></name>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:42:54Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=311&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ulepszenie funkcjonalności: obsługa walut w kilku raportach]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=277&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam,</p><p>Z moich dotychczasowych spostrzeżeń wynika, że MeFi w wielu miejscach nie uwzględnia walut sumowanych kwot, co w rezultacie daje bezsensowne wyniki.</p><p>Zauważyłem to w następujących miejscach programu:<br />- Analiza budżetu domowego (to ten pierwszy widok programu po jego włączeniu)<br />- Raport &quot;całoroczny budżet&quot; lub funkcja &quot;pokaż bilans budżetu (to ten sam raport)<br />- Raport &quot;Ile mam pieniędzy&quot;</p><p>Są raporty, w których waluty wydają się być przeliczane (np. na co wydaję lub komy wydaję pieniądze) więc nie powinno być ciężkie naprawić to w wyżej wymienionych miejscach.</p><p>Pytania do autorów programu: <br />- W jaki sposób przeliczane są waluty? <br />- Czy przeliczenie to następuję w dniu wpisania transakcji do programu i jest w jakiś sposób na trwało przypisane do transakcji? <br />- Jeśli tak to jaki kurs jest używany do przeliczenia, czy jest to kurs z dnia w który transakcja była uskuteczniona czy w dniu którym była pisana do MeFi?<br />- Jeśli nie to czy być wartość transakcji jest przeliczana każdorazowo przy generowaniu jakiegoś raportu lub widoku po najnowszym dostępnym kursie walut? (co moim zdaniem byłoby nieprawidłowe)</p><p>jarekw1981</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[sgersaba]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=477</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-05T01:12:39Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=277&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Importowanie płatności z Alior Banku]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=208&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Implementacja importowania płatności w formacie Alior Banku (CSV).</p><p>Zaloguj się i skorzystaj z przycisków głosowania żeby oddać głos za wprowadzeniem tej funkcjonalności do kolejnej wersji programu Menedżer Finansów.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[BecStarr]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-04T04:34:14Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=208&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Import z BZ WBK]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=232&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Proszę o zweryfikowanie czy BZ WBK udostępnia wyciągi w poniższym formacie:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>2009/004,08-03-2009,,Saldo pocz?tkowe:,,,,,,,,&quot;30,62&quot;,,N<br />2009/004,09-03-2009,09-03-2009,Nazwa Transakcji,,,,,,,&quot;kwota,kwota&quot;,&quot;saldo,saldo&quot;,1,T<br />2009/004,09-03-2009,09-03-2009,Nazwa Ttransakcji,,,,,,,&quot;kwota,kwota&quot;,&quot;saldo,saldo&quot;,2,T<br />2009/004,09-03-2009,09-03-2009,Nazwa Transakcji,Kontrahent,Konto,,,,&quot;kwota,kwota&quot;,,&quot;saldo,saldo&quot;,3,T</p></blockquote></div><p>Proszę czy ktoś mógłby potwierdzić dane w tym formacie oraz napisać instrukcję generowania wyciągu w powyższym formacie w bankowości elektronicznej BZ WBK?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[dojadaff]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-04T04:23:51Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=232&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Oszczędzanie na telefonach]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ciekawy artykuł na temat oszczędności na telefonach na stronie domowej Budżet Domowy:<br /><a href="http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domowy-oszczednosci-na-telefonach.php">http://www.budzetdomowy.pl/budzet-domow &#133; fonach.php</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Matteuss]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-04T03:47:16Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Transfer - brak informacji z jakiego konta na jakie dokonano transferu]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Koniecznie trzeba wprowadzić taką informację, bo przeglądając historię płatności człowiek zachodzi w głowę o co chodziło z daną płatnością (transferem) i w jakim celu jej dokonano. Albo przynajmniej wprowadzić pole z mozliwością zamieszczenia komentarza.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[brittonvs]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=150</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-04T03:27:30Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Poprawki do szablonów.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=250&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam</p><p>Stworzyłem sobie szablon dla ułatwienia wpisywania transakcji jako wydatki.<br />Niestety przy korzystaniu z niego zauważyłem dwie nie dogodności.<br />Pierwsza polegała na tym że nie mogłem zapisać szablonu z zaznaczoną opcją wydatek bez podania jakiejkolwiek innej wartości niż 0.00 zł. Trochę to jest irytujące bo przy wprowadzaniu transakcji wymaga kasowania domyślnej wartości żeby wprowadzić prawidłową.<br />Druga, jeszcze bardziej irytująca, to pojawianie się przy każdorazowym użyciu szablonu dopisku: „(kolejny)” w nazwie transakcji. Jeśli użyje w danym miesiącu kilku razy tego samego szablonu to przy każdym kolejny użyciu program dodaje mi do nazwy dopisek „(kolejny)”.</p><p>Korzystając z okazji chciałbym się zapytać jak wyglądają pracę nad rozbudową szablonów. Temat ten był już zgłaszany na forum a dokładnie chodzi mi o dodanie kontrahentów i kategorii.</p><p>Pozdrawiam</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[maatoukmary]]></name>
				<uri>http://www.mefi.pl/forum/profile.php?id=215</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-04T03:14:41Z</updated>
			<id>http://www.mefi.pl/forum/viewtopic.php?id=250&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

